
Основные технические данные
| Название параметра | Показатель | ||||||||||||
| Диаметр условного прохода Dn, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100/80 | 100 | 125/100 | 150/100 | 150/125 | ||
| Масса, кг, не более | 2,8 | 3,9 | 4,9 | 6,9 | 9,4 | 11,2 | 13,7 | 14,5 | 20 | 25 | 28 | ||
| Габаритная высота Н, мм | 80 | 91 | 97 | 136 | 147 | 158 | 126 | 145 | 192* | 192* | 178 | ||
| Габаритная высота Н1, мм | 140 | 159 | 170 | 216 | 237 | 256 | 236 | 220 | 321 | 332 | 330 | ||
| Строительная длина L, мм | 65 | 70 | 85 | 93 | 112 | 132 | 135 | 150 | 162 | 162 | 184 | ||
| Строительная длина L1, мм | 206 | 206 | 212 | 272 | 281 | 406 | 408 | 715 | 721* | 721* | 735 | ||
| Температура рабочей среды °С | 150 | ||||||||||||
| * рукоятка съемная | |||||||||||||
| Основной конструкционный материал | |||||||||||||
| Наименование параметра | Основной конструкционный материал | ||||||||||||
| корпус (проточная часть) | сталь Ст3 по ГОСТ 380 | ||||||||||||
| седла | фторопласт Ф4К15М5 по ГОСТ 10007 | ||||||||||||
| шар (затвор) | нержавеющая сталь по ГОСТ 5632 | ||||||||||||
| уплотнение штока | фторопласт Ф4К15М5 по ГОСТ 10007 | ||||||||||||
| уплотнительное кольцо | резина ИРП15-1668 (холодостойкая) | ||||||||||||
_mini.jpg)
_3_mini.jpg)

Паспорт и техническое описание
