| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.В | 25 | 1636 | |
| 2 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.В | 32 | 1799 | |
| 3 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.В | 40 | 1957 | |
| 4 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.А | 50 | 2262 | |
| 5 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.А | 65 | 2780 | |
| 6 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.А | 80 | 2990 | |
| 7 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.А | 100/80 | 3527 | |
| 8 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.А | 100 | 8090 | |
| 9 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.А | 125/100 | 8433 | |
| 10 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.А | 150/100 | 9183 | |
| 11 | Кран 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Кл.А | 150/125 | 10348 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.В | 25 | 1884 | |
| 2 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.В | 32 | 2094 | |
| 3 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.В | 40 | 2145 | |
| 4 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 50 | 2507 | |
| 5 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 65 | 3167 | |
| 6 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 80 | 3313 | |
| 7 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 100/80 | 3915 | |
| 8 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 100 | 8065 | |
| 9 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 125/100 | 9153 | |
| 10 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 125 | 12655 | |
| 11 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 150/100 | 9848 | |
| 12 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 150 | 17485 | |
| 13 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 200/150 | 18004 | |
| 14 | Кран 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Кл.А | 200 | 34813 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Задвижка 30с41нж ЛАЗ класс А | 50 | 4004 | |
| 2 | Задвижка 30с41нж ЛАЗ класс В/А | 80 | - | |
| 3 | Задвижка 30с41нж ЛАЗ класс В/А | 100 | - | |
| 4 | Задвижка 30с41нж ЛАЗ класс В/А | 150 | - | |
| 5 | Задвижка 30с41нж ЛАЗ класс В/А | 200 | - | |
| 6 | Задвижка 30с41нж ЛАЗ класс В/А | 250 | - | |
| 7 | Задвижка 30с41нж ЛАЗ класс В/А | 300 | - | |
| 8 | Задвижка 30с41нж ЛАЗ класс В/А | 350 | - | |
| 9 | Задвижка 30с41нж ЛАЗ класс В/А | 400 | - |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Задвижка 30с941нж ЛАЗ класс В | 50 | 4178 | |
| 2 | Задвижка 30с941нж ЛАЗ класс В/А | 80 | - | |
| 3 | Задвижка 30с941нж ЛАЗ класс В/А | 100 | - | |
| 4 | Задвижка 30с941нж ЛАЗ класс В/А | 150 | - | |
| 5 | Задвижка 30с941нж ЛАЗ класс В/А | 200 | - | |
| 6 | Задвижка 30с941нж ЛАЗ класс В/А | 250 | - | |
| 7 | Задвижка 30с941нж ЛАЗ класс В/А | 300 | - | |
| 8 | Задвижка 30с941нж ЛАЗ класс В/А | 350 | - | |
| 9 | Задвижка 30с941нж ЛАЗ класс В | 400 | 165100 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Задвижка 30ч6бр ЛАЗ | 50 | 1228 | |
| 2 | Задвижка 30ч6бр ЛАЗ | 80 | 1940 | |
| 3 | Задвижка 30ч6бр ЛАЗ | 100 | 2838 | |
| 4 | Задвижка 30ч6бр ЛАЗ | 125 | 4990 | |
| 5 | Задвижка 30ч6бр ЛАЗ | 150 | - | |
| 6 | Задвижка 30ч6бр ЛАЗ | 200 | - | |
| 7 | Задвижка 30ч6бр ЛАЗ | 250 | - | |
| 8 | Задвижка 30ч6бр ЛАЗ | 300 | - | |
| 9 | Задвижка 30ч6бр ЛАЗ | 350 | - | |
| 10 | Задвижка 30ч6бр ЛАЗ | 400 | - |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Задвижка 30ч906бр ЛАЗ | 50 | - | |
| 2 | Задвижка 30ч906бр ЛАЗ | 80 | - | |
| 3 | Задвижка 30ч906бр ЛАЗ | 100 | 4356 | |
| 4 | Задвижка 30ч906бр ЛАЗ | 150 | 6917 | |
| 5 | Задвижка 30ч906бр ЛАЗ | 200 | 12250 | |
| 6 | Задвижка 30ч906бр ЛАЗ | 250 | - | |
| 7 | Задвижка 30ч906бр ЛАЗ | 300 | - | |
| 8 | Задвижка 30ч906бр ЛАЗ | 400 | 63928 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 40 | 3580 | |
| 2 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 50 | 3640 | |
| 3 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 65 | 4230 | |
| 4 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 80 | 4940 | |
| 5 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 100 | 6440 | |
| 6 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 125 | 9490 | |
| 7 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 150 | 12480 | |
| 8 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 200 | 16900 | |
| 9 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 250 | 24440 | |
| 10 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 300 | 32630 | |
| 11 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 350 | 71890 | |
| 12 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 400 | 91780 | |
| 13 | Задвижка чугунная 30ч39р ЛАЗ | 500 | 148720 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
|
|
||||
| 1 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 50 | 5720 | |
| 2 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 65 | 6890 | |
| 3 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 80 | 8060 | |
| 4 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 100 | 9490 | |
| 5 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 125 | 13260 | |
| 6 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 150 | 14300 | |
| 7 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 200 | 23530 | |
| 8 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 250 | 34320 | |
| 9 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 300 | 43550 | |
| 10 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 350 | 82290 | |
| 11 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 400 | 103220 | |
| 12 | Задвижка чугунная 30ч939р ЛАЗ | 500 | 172770 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 25 | 1030 |
|
| 2 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 32 | 1260 | |
| 3 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 40 | 1690 | |
| 4 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 50 | 2280 | |
| 5 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 65 | 2860 | |
| 6 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 80 | 3700 | |
| 7 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 100 | 5070 | |
| 8 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 125 | 7410 | |
| 9 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 150 | 10790 | |
| 10 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 200 | 18330 | |
| 11 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 250 | 27040 | |
| 12 | Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ | 300 | 42770 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 25 | 910 |
|
| 2 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 32 | 1150 | |
| 3 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 40 | 1540 | |
| 4 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 50 | 2070 | |
| 5 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 65 | 2580 | |
| 6 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 80 | 3340 | |
| 7 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 100 | 4580 | |
| 8 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 125 | 6670 | |
| 9 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 150 | 9750 | |
| 10 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 200 | 16640 | |
| 11 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 250 | 24440 | |
| 12 | Фильтр ФМУ ЛАЗ | 300 | 38480 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 32 | 1210 | |
| 2 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 40 | 1250 | |
| 3 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 50 | 1370 | |
| 4 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 65 | 1630 | |
| 5 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 80 | 1820 | |
| 6 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 100 | 2600 | |
| 7 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 125 | 3250 | |
| 8 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 150 | 4030 | |
| 9 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 200 | 6830 | |
| 10 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 250 | 9100 | |
| 11 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил | 300 | 12680 | |
| 12 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил с редуктором | 350 | 20800 | |
| 13 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил с редуктором | 400 | 40820 | |
| 14 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил с редуктором | 500 | 55770 | |
| 15 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил с редуктором | 600 | 97240 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 32 | 1210 | |
| 2 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 40 | 1250 | |
| 3 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 50 | 1370 | |
| 4 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 65 | 1630 | |
| 5 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 80 | 1820 | |
| 6 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 100 | 2600 | |
| 7 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 125 | 3250 | |
| 8 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 150 | 4030 | |
| 9 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 200 | 6830 | |
| 10 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 250 | 9100 | |
| 11 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ/Нитрил под эл./пр. | 300 | 12680 | |
| 12 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ под эл./пр. | 350 | 19500 | |
| 13 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ под эл./пр. | 400 | 37050 | |
| 14 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ под эл./пр. | 500 | 50700 | |
| 15 | Затвор дисковый ЗПФ ЛАЗ ЭПДМ под эл./пр. | 600 | 90350 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 40 | 1180 |
|
| 2 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 50 | 1220 | |
| 3 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 65 | 1590 | |
| 4 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 80 | 2060 | |
| 5 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 100 | 2560 | |
| 6 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 125 | 3590 | |
| 7 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 150 | 4670 | |
| 8 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 200 | 7020 | |
| 9 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 250 | 11340 | |
| 10 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 300 | 15730 | |
| 11 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 350 | 33800 | |
| 12 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 400 | 48100 | |
| 13 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 500 | 70200 | |
| 14 | Клапан обратный чугунный ЛАЗ | 600 | 79940 |
| № | Наименование | ДУ | Цена с НДС, руб | Изображение |
| 1 | Редуктор РМЗ.А-10-30/8 | 300 | 2652 | |
| 2 | Редуктор РМЗ.А-10-22к | 350 | 2652 | |
| 3 | Редуктор РМЗ.А-14-38/12 | 400 | 7956 | |
| 4 | Редуктор РМЗ.Б-14-33/10 | 400 | 7956 | |
| 5 | Редуктор РМЗ.Б-14-41/10 | 500 | 9360 | |
| 6 | Редуктор РМЗ.Б-16-51/16 | 600 | 14560 |
